KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 09/11/2026
thứ hai - Ngày 09/11/2026
| Giải tám8 | 34 |
| Giải bảy7 | 145 |
| Giải sáu6 | 6714 - 8649 - 6642 |
| Giải năm5 | 9678 |
| Giải tư4 | 26489 - 70568 - 63815 - 56188 - 67696 - 00701 - 60167 |
| Giải ba3 | 77446 - 59652 |
| Giải nhì2 | 02356 |
| Giải nhất1 | 01024 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 796467 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 02/11/2026
thứ hai - Ngày 02/11/2026
| Giải tám8 | 55 |
| Giải bảy7 | 898 |
| Giải sáu6 | 9437 - 4408 - 9350 |
| Giải năm5 | 8102 |
| Giải tư4 | 25017 - 83448 - 32274 - 53969 - 30880 - 57951 - 34970 |
| Giải ba3 | 47113 - 76367 |
| Giải nhì2 | 56297 |
| Giải nhất1 | 73311 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 498721 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 26/10/2026
thứ hai - Ngày 26/10/2026
| Giải tám8 | 37 |
| Giải bảy7 | 702 |
| Giải sáu6 | 8661 - 7535 - 0949 |
| Giải năm5 | 0744 |
| Giải tư4 | 90117 - 57646 - 03361 - 40793 - 12118 - 40514 - 12656 |
| Giải ba3 | 46194 - 53265 |
| Giải nhì2 | 73279 |
| Giải nhất1 | 00893 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 837628 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 19/10/2026
thứ hai - Ngày 19/10/2026
| Giải tám8 | 47 |
| Giải bảy7 | 638 |
| Giải sáu6 | 1514 - 6502 - 4181 |
| Giải năm5 | 3369 |
| Giải tư4 | 93464 - 94037 - 21230 - 73254 - 08560 - 11599 - 53415 |
| Giải ba3 | 38480 - 72905 |
| Giải nhì2 | 87416 |
| Giải nhất1 | 68979 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 425268 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên - 12/10/2026
thứ hai - Ngày 12/10/2026
| Giải tám8 | 10 |
| Giải bảy7 | 261 |
| Giải sáu6 | 6460 - 2934 - 9574 |
| Giải năm5 | 5719 |
| Giải tư4 | 23908 - 58278 - 29686 - 44961 - 27204 - 68831 - 59644 |
| Giải ba3 | 78377 - 67207 |
| Giải nhì2 | 86949 |
| Giải nhất1 | 54312 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 841328 |
